
| Engine | |
| Configuration | C32B 60º V 6 |
| Location | Mid, transversely mounted |
| Displacement | 3.179 liter / 194 cu in |
| Bore / Stroke | 93.0 mm (3.7 in) / 78.0 mm (3.1 in) |
| Valvetrain | 4 valves / cylinder, DOHC, VTEC |
| Fuel feed | Honda PGM Fuel Injection |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Drivetrain | |
| Suspension (fr/r) | double wishbone, anti roll bar |
| Brakes | ventilated discs, all-round |
| Gearbox | 6 speed Manual |
| Drive | Rear wheel drive |
| Dimensions | |
| Weight | 1270 kilo / 2799.9 lbs |
| Length / Width / Height | 4430 mm (174.4 in) / 1810 mm (71.3 in) / 1160 mm (45.7 in) |
| Wheelbase / Track (fr/r) | 2530 mm (99.6 in) / 1510 mm (59.4 in) / 1540 mm (60.6 in) |
| Performance figures | |
| Power | 280 bhp / 209 KW @ 7300 rpm |
| Torque | 304 Nm / 224 ft lbs @ 5300 rpm |
| BHP/Liter | 88 bhp / liter |
| Power to weight | 0.22 bhp / kg |



























